
vol.18 no.3 pp.97-129
vol.18 no.3 pp.131-149
vol.18 no.3 pp.151-174
음료에 관한 소비자의 인지 구조: 수단-목적 연결을 중심으로
EXploring the Consumption Values in Beverages
vol.18 no.3 pp.175-197
vol.18 no.3 pp.199-227
vol.18 no.3 pp.229-254
vol.18 no.2 pp.7-30
TV 광고 시청률과 프로그램 시청률의 변동성: 매체 특성 변인들을 중심으로
Variability of TV Program and Advertising Ratings
vol.18 no.2 pp.31-52
vol.18 no.2 pp.53-82
vol.18 no.2 pp.83-101
vol.18 no.2 pp.103-125
vol.18 no.2 pp.127-151
vol.18 no.2 pp.153-184
vol.18 no.2 pp.185-206
vol.18 no.2 pp.207-232
vol.18 no.1 pp.7-39
vol.18 no.1 pp.41-62
vol.18 no.1 pp.63-85
e-브랜드개성 요인에 관한 연구
A Study of e-Brand Personality
vol.18 no.1 pp.87-109
vol.18 no.1 pp.111-130