
vol.24 no.5 pp.205-226
vol.24 no.5 pp.227-240
vol.24 no.5 pp.241-258
vol.24 no.5 pp.259-275
vol.24 no.4 pp.7-23
vol.24 no.4 pp.25-38
vol.24 no.4 pp.39-65
vol.24 no.4 pp.67-85
vol.24 no.4 pp.87-104
vol.24 no.4 pp.105-120
vol.24 no.4 pp.121-142
vol.24 no.4 pp.143-178
vol.24 no.4 pp.179-194
vol.24 no.3 pp.7-31
vol.24 no.3 pp.33-53
TV 공익광고 방송내용 분석 : 유・무료와 광고주에 따른 주제 및 표현기법의 차이를 중심으로
The Analysis of TV Public Service Advertisements
vol.24 no.3 pp.55-78
vol.24 no.3 pp.79-106
vol.24 no.3 pp.107-129
vol.24 no.3 pp.131-154
vol.24 no.3 pp.155-172