
vol.11 no.1 pp.87-109
vol.11 no.1 pp.111-132
vol.11 no.1 pp.133-157
vol.11 no.1 pp.159-178
vol.11 no.1 pp.179-200
vol.11 no.1 pp.201-219
vol.10 no.4 pp.7-34
vol.10 no.4 pp.35-57
vol.10 no.4 pp.59-84
vol.10 no.4 pp.85-105
vol.10 no.4 pp.107-126
매체계획 실무 전문성에 관한 조사연구
A study on the level of expertise in the field of media planning
vol.10 no.4 pp.127-149
ELM 연구의 한국적 특성에 관한 고찰
An analytical review on ELM studies in Korea
vol.10 no.4 pp.151-178
vol.10 no.4 pp.179-212
vol.10 no.4 pp.213-233
vol.10 no.3 pp.7-29
vol.10 no.3 pp.31-68
소비자의 선호구조와 준거효과에 관한 연구
Consumer preference structure and reference effect
vol.10 no.3 pp.69-87
광고의 혼잡효과와 광고 재인 ( Recognition ) : 잡지 광고를 중심으로
Clutter and advertising recognition
vol.10 no.3 pp.89-103
vol.10 no.3 pp.105-122